D Miningwell Mwdl-350 Máquina de perfuração de buraco profundo DTH Máquina de perfuração de poço Máquina de perfuração de núcleo subterrâneo
Equipamento de perfuração mecânico de acionamento superior MWDL-350 é um tipo de equipamento de perfuração desenvolvido
Informação básica
Modelo Nº. | MWDL-350 |
Profundidade do Furo de Perfuração | >200m |
Tipo de bit | broca de diamante |
Maneira de Perfuração | Rotativo |
Tipo | Plataforma de Perfuração de Núcleo |
Peso | 7500 Kg |
Tipo de energia | Diesel |
Especificação | 6800*1900*2600mm |
Marca comercial | D Miningwell |
Origem | Zhejiang, China |
Descrição do produto
Unidade de perfuração mecânica de acionamento superior MWDL-350 é um tipo de equipamento de perfuração desenvolvido independentemente pela empresa
que pode perfurar a 75-90 °, integra funções de perfuração de água e perfuração de gás (patente de invenção nacional: ZL201510479602.4),
usando cânhamo manual de 5 velocidades, mais ampla gama, conversão sensível e flexível de energia positiva, duas vezes mais que
transmissão hidráulica, acionamento de menor potência, mais eficiente e economia de energia. O problema de pouca luz de equipamentos de perfuração de anel para
contas e camadas de seixos.
capacidade de perfuração | Profundidade de perfuração para poço de água | 350m (152mm~203mm) |
Perfuração de amostra 75mm Wireline testemunhando tamanho N | 800m | |
Furo (broca) dia. | Ø75~Ø350mm | |
Ângulo de perfuração 350m (152mm~203mm) | 75-90° | |
cabeça da unidade | Capacidade de elevação | 240kN |
Capacidade de impulso | 180kN | |
Rotação rotativa RPM | Avanço: 27,51,93,129,156,193,247,437,737,901 r/min | |
Ré: 48.219 r/min | ||
máx. Torque | 10500N.m | |
Unidade de energia | Modelo de motor | YN33GBZ |
Potência/velocidade nominal | 65kW/2400r/min | |
Capacidade do guincho mecânico | 7,5 toneladas | |
Tubo de perfuração | Diâmetro do tubo de perfuração | Ø50/ Ø60 / Ø76/ Ø89mm NQ/ HQ /PQ |
Comprimento do tubo de perfuração | 3000mm | |
Bomba de lama | BW160/ BW200/ BW250 | |
Compressor de ar | Consumo de ar | 16~35m3/min |
Pressão do ar | 10,5~24,6 bar | |
Chassi da esteira | Velocidade de caminhada | 0~2km/h |
Ângulo de escalada | máx. 25°~30° | |
Perfuratriz Elétrica Subterrânea DTH :próximo
Envie para nós